Przychody netto ze sprzedaży (tys. PLN) | Zysk (strata) ze sprzedaży (tys. PLN) |
Zysk (strata) przed opodatkowaniem (tys. PLN) | Zysk netto (tys.PLN) |
|
2016 | 57 | -2 528 | -2 989 | -1 923 |
2015 | 0 | -1 160 | -1 519 | -1 519 |
2014 | 0 | -1 733 | -3 215 | -3 215 |
2014 | 2015 | 2016 | |
Przychody netto ze sprzedaży (tys. PLN) | 0,0 | 0,0 | 57,0 |
Zysk (strata) ze sprzedaży (tys. PLN) | -1 733,0 | -1 160,0 | -2 528,0 |
Zysk (strata) przed opodatkowaniem (tys. PLN) | -3 215,0 | -1 519,0 | -2 989,0 |
Zysk (strata) netto (tys. PLN) | -3 215,0 | -1 519,0 | -1 923,0 |
Pozostałe przychody operacyjne (tys. PLN) | 118,0 | 111,0 | 293,0 |
Pozostałe koszty operacyjne (tys. PLN) | 27,0 | 108,0 | 51,0 |
EBIT (tys. PLN) | -1 642,0 | -1 157,0 | -2 286,0 |
Amortyzacja (tys. PLN) | 2 | 10 | 15 |
EBITDA (tys. PLN) | -1 640,0 | -1 147,0 | -2 271,0 |
Aktywa (tys. PLN) | 17 313 | 22 834 | 29 110 |
Kapitał własny (tys. PLN) | 16 671 | 15 152 | 23 926 |
Liczba akcji (szt.) | 38 498 143 | 49 518 444 | 54 511 703 |
Zysk na akcję (PLN) | -0,06 | -0,03 | -0,04 |
Wartość księgowa na akcję (PLN) | 0,43 | 0,31 | 0,44 |
Raport zbadany przez audytora | T | T | T |
Szczegółowe dane można uzyskać w raportach okresowych.